Latviski un krieviski runājošie Latvijas pilsētās 2025. gadā
Latvija, Baltijas valsts ar bagātu kultūras mantojumu, ir valodu mozaīka, ko veidojusi vēsture, ģeogrāfija un politika. Oficiālā valoda – latviešu – ir nacionālās identitātes pamats, bet krievu valoda, kas ir padomju ietekmes mantojums, joprojām ir plaši lietota. 2025. gada 19. februārī latviešu un krievu valodas izplatība Latvijas 43 pašvaldībās – 36 novados un 7 valstspilsētās – atklāj izteiktas reģionālās atšķirības. Balstoties uz 2011. gada tautas skaitīšanas datiem, kas papildināti ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) tendencēm un jaunākajiem pētījumiem, piemēram, 2023. gada Pieaugušo izglītības aptauju, mēs varam novērtēt pašreizējos latviešu un krievu valodas runātāju procentus katrā pašvaldībā. Šis raksts aplūko šos modeļus, izceļot mijiedarbību starp lauku tradīcijām un pilsētu daudzveidību.
Valsts pārskats
Valsts mērogā latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 60,8% no Latvijas 1,8 miljoniem iedzīvotāju (saskaņā ar 2018. gada CSP datiem), bet krievu valoda – 36,0%. 2023. gada Pieaugušo izglītības aptauja liecina par nelielu latviešu valodas prasmes pieaugumu līdz 64,3%, ko veicinājušas izglītības reformas, kas līdz 2025. gadam noteikušas tikai latviešu valodas lietošanu skolās. Krievu valoda, kaut arī vairs nav oficiāla, saglabā spēcīgu klātbūtni, īpaši pilsētās un Latgales reģionā austrumos. Mazākas minoritātes, kas runā ukraiņu, baltkrievu vai latgaliešu dialektā (latviešu valodas variants), piešķir papildu nianses, bet šajā analīzē netiek izdalītas skaidrības labad.
Pašvaldību sadalījums: tabula
Tabula zemāk sniedz aplēstos latviešu un krievu valodas runātāju procentus katrā pašvaldībā, atspoguļojot galveno valodu, kas lietota mājās 2025. gadā. Šie dati pielāgo 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātus ar 2017.–2018. gada CSP aptauju tendencēm un ņem vērā nesenās politikas izraisītās pārmaiņas virzienā uz latviešu valodu.
Pašvaldība | Latviešu runātāji (%) | Krievu runātāji (%) | Piezīmes |
---|---|---|---|
Ādaži | 80% | 18% | Netālu no Rīgas, piepilsēta, dominē latviešu |
Aizkraukle | 75% | 23% | Zemgale, jaukts iedzīvotāju sastāvs |
Aizpute | 85% | 13% | Kurzeme, lauki, spēcīgi latviešu |
Aknīste | 78% | 20% | Zemgale, neliela krievu minoritāte |
Aloja | 90% | 8% | Vidzeme, lauki, ļoti augsts latviešu |
Alūksne | 88% | 10% | Vidzeme, lauki, dominē latviešu |
Auce | 82% | 16% | Zemgale, lauki, mērens krievu īpatsvars |
Balvi | 60% | 38% | Latgale, augstāks krievu īpatsvars |
Bauska | 77% | 21% | Zemgale, netālu no Lietuvas, jaukts |
Cēsis | 87% | 11% | Vidzeme, kultūras centrs, dominē latviešu |
Daugavpils (pilsēta) | 15% | 82% | Latgale, galvenā krievu pilsēta |
Dobele | 80% | 18% | Zemgale, lauki, latviešu vairākums |
Gulbene | 85% | 13% | Vidzeme, lauki, spēcīgi latviešu |
Ikšķile | 78% | 20% | Pierīga, piepilsēta, jaukts |
Jēkabpils (pilsēta) | 65% | 33% | Zemgales/Latgales robeža, jaukts |
Jelgava (pilsēta) | 60% | 37% | Zemgale, pilsēta, ievērojams krievu |
Jūrmala (pilsēta) | 55% | 42% | Pierīga, kūrortpilsēta, augsts krievu |
Kandava | 88% | 10% | Kurzeme, lauki, dominē latviešu |
Kārsava | 45% | 53% | Latgale, spēcīgs krievu vairākums |
Krāslava | 50% | 48% | Latgale, netālu no Baltkrievijas, līdzsvars |
Kuldīga | 86% | 12% | Kurzeme, lauki, spēcīgi latviešu |
Lielvārde | 82% | 16% | Pierīga, lauki, latviešu vairākums |
Liepāja (pilsēta) | 58% | 39% | Kurzeme, ostas pilsēta, ievērojams krievu |
Limbaži | 89% | 9% | Vidzeme, lauki, ļoti augsts latviešu |
Līvāni | 62% | 36% | Latgale, jaukts iedzīvotāju sastāvs |
Ludza | 48% | 50% | Latgale, neliels krievu pārsvars |
Madona | 87% | 11% | Vidzeme, lauki, dominē latviešu |
Mazsalaca | 91% | 7% | Vidzeme, lauki, augstākais latviešu |
Ogre | 70% | 28% | Pierīga, pilsēta, jaukts |
Olaine | 65% | 33% | Pierīga, rūpnieciska, jaukts |
Pāvilosta | 90% | 8% | Kurzeme, piekraste, ļoti augsts latviešu |
Pļaviņas | 76% | 22% | Zemgale, neliela krievu minoritāte |
Preiļi | 55% | 43% | Latgale, ievērojams krievu |
Rēzekne (pilsēta) | 40% | 58% | Latgale, krievu vairākums |
Rīga (pilsēta) | 43% | 50% | Galvaspilsēta, krievu runātāju vairākums |
Ropaži | 78% | 20% | Pierīga, piepilsēta, dominē latviešu |
Saldus | 84% | 14% | Kurzeme, lauki, spēcīgi latviešu |
Saulkrasti | 83% | 15% | Pierīga, piekraste, latviešu vairākums |
Sigulda | 85% | 13% | Vidzeme, tūrisma zona, dominē latviešu |
Skrīveri | 79% | 19% | Zemgale, lauki, latviešu vairākums |
Smiltene | 89% | 9% | Vidzeme, lauki, ļoti augsts latviešu |
Talsi | 87% | 11% | Kurzeme, lauki, dominē latviešu |
Tukums | 83% | 15% | Kurzeme, lauki, latviešu vairākums |
Valdemārpils | 90% | 8% | Kurzeme, lauki, ļoti augsts latviešu |
Valka | 80% | 18% | Vidzeme, netālu no Igaunijas, jaukts |
Valmiera (pilsēta) | 85% | 13% | Vidzeme, pilsēta, dominē latviešu |
Varakļāni | 58% | 40% | Latgale, jaukts iedzīvotāju sastāvs |
Ventspils (pilsēta) | 62% | 35% | Kurzeme, ostas pilsēta, ievērojams krievu |
Viļaka | 52% | 46% | Latgale, netālu no Krievijas, līdzsvars |
Viļāni | 53% | 45% | Latgale, ievērojams krievu |
Reģionālās tendences
Tabula uzsver Latvijas valodu plaisu. Latgalē, austrumu reģionā, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, krievu valoda dominē pilsētās kā Daugavpils (82%) un Rēzekne (58%), un tai ir neliels pārsvars Ludzā (50%) un Kārsavā (53%). Tas atspoguļo padomju laika apmetnes un tuvumu krievvalodīgajiem kaimiņiem. Turpretī lauku pašvaldības Vidzemē (piemēram, Mazsalaca ar 91%, Aloja ar 90%) un Kurzemē (piemēram, Pāvilosta ar 90%, Kandava ar 88%) ir latviešu valodas cietokšņi, kur krievu runātāji bieži ir mazāk par 10%.
Rīga, galvaspilsēta, izceļas ar krievu valodas runātāju vairākumu (50% pret 43% latviešu), kas ir tās kosmopolītiskās vēstures un padomju industrializācijas mantojums. Tuvējās pašvaldības, piemēram, Jūrmala (42% krievu) un Olaine (33%), atspoguļo šo pilsētas tendenci. Turpretī Pierīgas piepilsētas, piemēram, Ādaži (80% latviešu) un Saulkrasti (83%), sliecas uz latviešu valodu. Lielās pilsētas ārpus Rīgas – Liepāja (39% krievu), Jelgava (37%) un Ventspils (35%) – uzrāda ievērojamas krievu minoritātes, bet saglabā latviešu vairākumu.
Mainīgās tendences
Kopš 2018. gada Latvijas valodu politika ir virzījusies uz latviešu valodu. Pāreja uz tikai latviešu valodas izglītību, kas pabeigta 2025. gadā, ir veicinājusi valodas prasmes jauniešu vidū, palielinot valsts rādītājus. Laukos tas nostiprina latviešu dominanci, bet Latgalē un Rīgā krievu valoda saglabājas vecāku iedzīvotāju un dzimtās valodas runātāju vidū. Latgaliešu dialekts, ko runā aptuveni 8,8% Latgalē (2023. gada dati), vēl vairāk sarežģī situāciju, bieži pārklājoties ar latviešu statistiku.
For More : Worldupdates